
產品描述
參數
產品類型 | 產品型號 | 尺寸 | 發光顏色 | 色溫TC(K) 波長WD(nm) |
顯指(Ra) | IF(mA) | Φv(lm) IV(mcd) |
VF(V) | 應用領域 |
2012系列 | WR-PB2012UE | 2.0*1.2 | 紅光 | 616-635 | / | 15 | 60-400 | 1.8-2.3 | 指示、網通、家電 |
WR-PB2012AM | 2.0*1.2 | 橙光 | 600-606 | / | 15 | 80-400 | 1.8-2.3 | 指示、網通、家電 | |
WR-PB2012UY | 2.0*1.2 | 黃光 | 584-594 | / | 15 | 60-400 | 1.8-2.3 | 指示、網通、家電 | |
WR-PB2012AG | 2.0*1.2 | 黃綠 | 566-574 | / | 15 | 32-60 | 1.7-2.3 | 指示、網通、家電 | |
WR-PB2012UG | 2.0*1.2 | 綠光 | 518-535 | / | 15 | 150-1300 | 2.6-3.3 | 指示、網通、家電 | |
WR-PB2012UB | 2.0*1.2 | 藍光 | 468-474 | / | 15 | 27-320 | 2.6-3.3 | 指示、網通、家電 | |
WR-PB2012UW | 2.0*1.2 | 白光 | 4000-18000 | / | 15 | 100-1100 | 2.6-3.3 | 指示、網通、家電 |
在線留言
客戶留言
描述:
江蘇穩潤光電有限公司 蘇ICP備2021038730號-1 網站建設:中企動力 常州