
產品描述
參數
產品類型 | 外形 | 產品型號 | 發光顏色 | 波長WD(nm) | IF(mA) | IV(mcd) | VF(V) | 應用領域 |
點陣 | 8*8系列 | LMD08088AAG | 黃綠光 | 566-572 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 顯示 |
LMD08088AUE | 紅光 | 635-650 | 20 | 10-26 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
LMD12088BUY-101 | 黃光 | 589-592 | 20 | 35 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
LMD15088AAG | 黃綠光 | 566-572 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
LMD16088BAG-102 | 黃綠光 | 569-573 | 20 | 15 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
8*8雙色系列 | LMD12088BUEAG-151A | 紅光/綠光 | 630-636/569-573 | 20 | 25 | 1.8-2.4 | 顯示 | |
5*7系列 | LMD07057AAG | 黃綠光 | 566-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 顯示 | |
LMD07057AUE | 紅光 | 635-650 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
LMD20057AUE | 紅光 | 620-626 | 20 | 10-30 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
LMD20057AAG | 黃綠光 | 566-574 | 20 | 3-10 | 1.8-2.4 | 顯示 | ||
LMD20057AUB | 藍光 | 464-470 | 20 | 30-60 | 2.8-3.6 | 顯示 |
上一個
無
下一個
單八
在線留言
客戶留言
描述:
江蘇穩潤光電有限公司 蘇ICP備2021038730號-1 網站建設:中企動力 常州